2025학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생A | 13 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 14 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | 13 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 11 | - | |||
정시 | 수능중심 전형 | 나군 일반학생A | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 30 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국,영,수,탐구(1과목) 중 우수 2개 영역의 평균등급
2024학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 14 | 13 |
지원인원 | 58 | 56 |
경쟁률 | 4.1 | 4.3 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
5.84 | 5.32 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
6.83 / 7.25 | 7.31 / 7.50 |