1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전필 | 반려동물학 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 기초생명과학 | 3 | 3 | - | |
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 동물보건의학용어 | 1 | 1 | - | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 미생물학 | 2 | 2 | - | |
2 | 전필 | 동물해부생리학및실습 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 동물보건영양학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전필 | 동물공중보건학 | 3 | 3 | - | |
1 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 동물질병학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 동물번식학 | 2 | 2 | - | |
2 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 반려동물식품개발학 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 동물미용학및실습1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 전선 | 동물의약품관리학및실습 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전필 | 동물보건행동학및실습 | 3 | 1 | 2 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 반려동물훈련및실습 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 실험동물학 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 동물미용학및실습2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 전선 | 동물보건내과학및실습 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 동물보건임상병리학및실습 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 동물재활학 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 동물산업의이해 | 3 | 3 | - | |
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 동물보건영상학및실습 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 전선 | 동물보건외과학및실습 | 3 | 1 | 2 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 동물병원실무및실습 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 반려동물창업과실무1 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 특수동물학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 동물매개치료학및실습 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 동물보건응급간호학및실습 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 전선 | 동물보건복지및법규 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 반려동물창업과실무2 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 동물병원현장실습 | 2 | - | 2 | |
2 | 전선 | 동물보건학특론 | 3 | 3 | - |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설